Hikvision DS-2TD2636B-15/P bispektrale Bullet-Wärmebildkamera mit Temperaturüberwachung, 4 MP, 6 mm, Genauigkeit +/- 0,5 °C, hochempfindliches Kühlmodul, mit einer Auflösung von 384 x 288
Hikvision DS-2TD2636B-15/P bispektrale Bullet-Wärmebildkamera mit Temperaturüberwachung, 4 MP, 6 mm, Genauigkeit +/- 0,5 °C, hochempfindliches Kühlmodul, mit einer Auflösung von 384 x 288
Die Hikvision DS-2TD2636B Thermografiekamera zur Körpertemperaturmessung ist in der Lage, die Temperatur von Objekten mit hoher Genauigkeit in Echtzeit zu messen. Es ist in der Lage, Personen mit höherer Körpertemperatur in überfüllten öffentlichen Bereichen zu erkennen und zu verfolgen. Es kann häufig an Orten wie Zoll, Flughafen, Schule und Krankenhaus zur Inspektion und Quarantäne eingesetzt werden
Darüber hinaus ermöglichen die einzigartigen Funktionen der Fever Screening Network Bullet Camera schnelle und zuverlässige Messungen der Körpertemperatur auch an überfüllten Orten.
Ausgestattet mit einer integrierten GPU, die einen intelligenten Verhaltensanalysealgorithmus unterstützt, kann es eine hochpräzise VCA-Erkennung und einen Echtzeitalarm realisieren.
- 384 × 288 hohe Auflösung im Wärmekanal, hochempfindlicher Sensor
- Temperaturbereich: 30 °C bis 45 °C; Temperaturgenauigkeit: ±0,5 °C
- Zuverlässige Alarmfunktion für Temperaturausnahmen
- 4MP Auflösung im optischen Kanal
- 3D-DNR, Bilddetailverbesserung
- Die Genauigkeit der Temperaturmessung kann auf ± 0,3 °C eingestellt werden (mithilfe eines Schwarzkörper-Kalibriergeräts).
Bildsensor | Ungekühlte Focal-Plane-Arrays aus Vanadiumoxid |
Max. Auflösung | 384 × 288 |
Pixelintervall | 17μm |
Antwortwellenband | 8 μm bis 14 μm |
NETD (Lärmäquivalente Temperaturdifferenz) | ≤ 40 mk (@25 °C,F# = 1,0) |
Objektiv (Brennweite) | 15 mm |
IFOV | 1,13 mrad |
Sichtfeld | 24,5° × 18,5° (H × V) |
Mindest. Fokussierungsentfernung | 2,5 m |
Öffnung | F 1,0 |
Max. Bildauflösung | 2688 × 1520 |
Bildsensor | 1/2,7" Progressive Scan CMOS |
Mindest. Erleuchtung | Farbe: 0,0089 Lux bei (F1,6, AGC EIN), Schwarzweiß: 0,0018 Lux bei (F1,6, AGC EIN) |
Verschlusszeit | 1 s bis 1/100.000 s |
Objektiv (Brennweite) | 6 mm Sichtfeld 51,7° × 28° (H × V) |
WDR | 120 dB |
Tag Nacht | IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung |
Bi-Spektrum-Bildfusion | Zeigen Sie die Details des optischen Kanals auf dem thermischen Kanal an |
Bild im Bild | Teilbild des thermischen Kanals auf dem Vollbild des optischen Kanals anzeigen |
Temperatur messung | 3 Temperaturmessregeltypen, insgesamt 21 Regeln (10 Punkte, 10 Flächen und 1 Linie) |
Temperaturbereich | 30 °C bis + 45 °C |
± 0,5 °C (Für eine genaue Messung darf es nur bei Temperaturen zwischen 10 °C und 35 °C in Innenräumen und in windstiller Umgebung verwendet werden) | |
IR-Entfernung | Bis zu 50 m |
IR-Intensität und -Winkel | Automatisch angepasst |
Hauptstrom | Optisch: 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Thermisch: 25 fps (1280 × 720, 704 × 576 , 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) |
Unterstrom | Optisch: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 352 × 288, 176 × 144) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 352 × 240, 176 × 120) Thermisch: 25 fps (704 × 576, 352 × 288 , 320 × 240) |
Video-Kompression | H.265/H.264/MJPEG |
Audiokomprimierung | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM |
Protokolle | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
Gleichzeitige Live-Ansicht | Bis zu 20 |
Benutzer-/Hostebene | Bis zu 32 Benutzer, 3 Ebenen: Administrator, Operator, Benutzer |
Sicherheitsmaßnahmen | Benutzerauthentifizierung (ID und PW), MAC-Adressbindung, HTTPS-Verschlüsselung, IEEE 802.1x-Zugriffskontrolle, IP-Adressfilterung |
Alarmeingang | 2-Kanal-Eingänge (0-5 VDC) |
Alarmausgang | 2-Kanal-Relaisausgänge, Alarmreaktionsaktionen konfigurierbar |
Alarmaktion | SD-Aufzeichnung/Relay-Ausgabe/Smart Capture/FTP-Upload/E-Mail-Verknüpfung |
Audioeingang | 1, 3,5-mm-Mikrofon-/Line-In-Schnittstelle. Line-Eingang: 2 bis 2,4 V [pp], Ausgangsimpedanz: 1 KΩ ± 10 % |
Audioausgang | Linearpegel, Impedanz: 600 Ω |
Zurücksetzen | 1, Reset-Taste |
Kommunikationsinterface | 1, RJ45 10M/100M selbstanpassende Ethernet-Schnittstelle. 1, RS-485-Schnittstelle |
SD-Speicherkarte | Integrierter Micro-SD-Kartensteckplatz, unterstützt Micro-SD/SDHC/SDXC-Karte (bis zu 256 GB). Unterstützt manuelle/Alarmaufzeichnung |
Analoger Videoausgang | 1,0 V [pp]/75 Ω, BNC, PAL/NTSC |
Anwendungsprogrammierung | Offene API, Unterstützung von ISAPI, HIKVISION SDK und Drittanbieter-Verwaltungsplattform, ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T) |
Klient | iVMS-4200, Hik-Connect |
Webbrowser | IE 8–11, Chrome 41–44, Firefox 30–51 |
Menüsprache | 32 Sprachen Englisch, Russisch, Estnisch, Bulgarisch, Ungarisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch, Türkisch, Koreanisch, |
Leistung | 24 VAC ± 25 %, 12 VDC ± 25 %, zweiadriger Klemmenblock PoE (802.3af, Klasse 3) |
Energieverbrauch | 18 VAC bis 30 VAC: 0,38 A bis 0,22 A, max. 9 W 9 VDC bis 15 VDC: 0,63 A bis 1,06 A, max. 9 W PoE (802.3af, Klasse 3): 44 V bis 57 V, 0,22 A bis 0,17 A, max. 9,5 W |
Arbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit | Temperatur: -40 °C bis 60 °C Luftfeuchtigkeit: 95 % oder weniger |
Schutzlevel | IP66 Standard TVS 6000V Blitzschutz, Überspannungsschutz, Spannungstransientenschutz |
Maße | 376,1 mm × 119,1 mm × 118,1 mm (14,81" × 4,68" × 4,65") |
Gewicht | Ca. 1,82 kg (4,01 Pfund) |
Versandart ▼
|
Transportzeit ▼ |
Gewicht ▼
|
Preis ▼
|
|
DHL Express
|
7-15 Tage |
0kg-1kg
|
20,00 $
|
|
DHL Express
|
7-15 Tage |
1,1 kg-3 kg
|
35,00 $
|
|
DHL Express
|
7-15 Tage |
3,1 kg-5 kg
|
55,00 $
|
|
DHL Express
|
7-15 Tage |
5,1 kg-10 kg
|
65,00 $
|
|
Internationaler Postexpress
|
15-20 Tage |
0kg-0,5kg
|
12,30 $
|
|
Internationaler Postexpress
|
15-20 Tage |
0,51 kg-1 kg
|
17,50 $
|
|
Gratisversand
|
15-20 Tage |
Ab 200 $
|
frei
|