20-facher optischer Zoom SDI NDI Live-Streaming-Übertragungs- und Konferenz-Videokamera (grau) Auflösung HD 1080P mit Wandhalterung und Joystick
Technische Daten
Videoausgänge | Videoausgänge | (1) 3G-SDI (bis zu 1080P@60fps fähig) (1) HDMI Version 1.3 (bis zu 1080p@60fps fähig) (1) NDI|HX® (1080p@60fps fähig) 1 Weitere Video-über-Ethernet-Ausgabeoptionen 2 (1) CVBS*, Nicht gleichzeitig mit SDI- oder HDMI-Ausgängen 3 |
Anschlüsse | (1) 3G-SDI (BNC – 75 Ohm, weiblich) (1) HDMI v1.3 Typ A (weiblich) (1) 10/100/1000 RJ-45 (1) Nicht mit Strom versorgter 3,5-mm-Buchseneingang |
|
Seitenverhältnisse | 4:3, 16:9 | |
Standardauflösungen | PAL, PAL breit, NTSC, NTSC breit | |
Ausgabeauflösungsbereich | 480i-30 bis 1080p60 | |
Bildrate | Bis zu 60 fps | |
IP-Streaming | Video-Bitratenbereich: 32 – 20480 kbps Maximale 1080p-Bildrate 60 fps Maximale 720p-Bildrate 120 fps Audio-Bitratenoptionen: 96K, 129K, 256K AAC-Audiokodierung Optionen für die Audio-Abtastrate: 44,1K, 48K |
|
Empfohlene maximale Kabellänge für SDI (basierend auf Standards) | 300 Fuß | |
Empfohlene maximale Kabellänge für HDMI (basierend auf Standards) | 45 Fuß | |
Empfohlene maximale Kabellänge für Ethernet (basierend auf Standards) | 328 Fuß | |
Kamera und Objektiv | Videosensor | Panasonic 1/2,7 Zoll CMOS, 2,07 Megapixel |
Scanmodus | Progressiv | |
Bildraten | Vollbildraten: 1080p-60/50/30/25, 1080-60/50, 720p-60/50/30/25 Experimentelle Broadcast-Bildraten: 1080p59,94, 1080i59,94, 1080p29,97, 720p59,94 Nur CVBS (576i-30, 480i-30) |
|
Brennweite | 12x optisch, F3,5 mm-42,3 mm, F1,8-F2,8 20x optisch, F4,42 mm-88,5 mm, F1,8-F2,8 30x optisch, F4,42 mm-132,6 mm, F1,8-F2,8 |
|
Zoomlänge | 12X optisch (PT12x) 20X optisch (PT20x) 30X optisch (PT30x) |
|
Horizontales Sichtfeld (Vollbild) | 12X-Objektiv – 72,5° 20-faches Objektiv – 60,7° 30-faches Objektiv – 60,7° |
|
Horizontales Sichtfeld (Volltele) | 12X-Objektiv – 7,0° 20-faches Objektiv – 4,0° 30X-Objektiv – 2,3° |
|
Min. Lux | 0,5 Lux bei F1,8, AGC EIN | |
Verschlusszeit | 1/30s – 1/10000s | |
SNR | ≥55dB | |
Vertikales Drehen und Spiegeln | Unterstützt | |
Horizontaler Blickwinkel | 12X-Objektiv – 6,9° (Tele) bis 72,5° (Weitwinkel) 20X-Objektiv – 2,28° (Tele) bis 60,7° (Weitwinkel) 30X-Objektiv – 2,28° (Tele) bis 60,7° (Weitwinkel) |
|
Vertikaler Blickwinkel | 12-fach-Objektiv – 3,9° (Tele) bis 44,8° (Weitwinkel) 20X-Objektiv – 1,28° (Tele) bis 34,1° (Weitwinkel) 30X-Objektiv – 1,28° (Tele) bis 34,1° (Weitwinkel) |
|
Eine große dynamische Reichweite | Unterstützt | |
Weißabgleich | Auto, 3000K/Innenbereich, 4000K, 5000K/Außenbereich, 6500K-1, 6500K-2, 6500K-3, One Push (ok), Manuell | |
Digitale Rauschunterdrückung | Digitale 2D- und 3D-Rauschunterdrückung | |
Audio | Analoge Audioeingänge | Line-In, 3,5 mm (nur NDI|HX™, HDMI und IP-Stream) |
Vernetzung | DHCP | Unterstützt |
Statische IP | Unterstützt | |
Multicast | Unterstützt | |
Duales Streaming | Unterstützt | |
720p120fps | Unterstützt | |
HTTP-Portnummer | Standard 80 | |
RTSP-Port | Standard 554 | |
TCP-Port (Steuerung) | Standard 5678 | |
Udp-hafen | Standard 1259 | |
Webmanagement | Unterstützt Gast- und Administrator-Logins |
|
Kamerasteuerung | (1) RS-232 (8-poliger Mini-DIN-Eingang) | RS-232, RS-485, VISCA, PELCO-D/P |
(1) RS-232 (8-poliger Mini-DIN-Ausgang) (Passthrough) | Wird zur Kaskadierung von RS-232-, RS-485-, VISCA- und PELCO-D/P-Steuerungen zur nächsten Kamera in der Reihe verwendet | |
(1) RS-485 | 2-poliger Phoenix-Anschluss Maximale Entfernung: 1500 m Protokolle: VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
|
Baudrate | 2400/4800/9600 Bit | |
IP | BOLLNG VISCA über IP 4 | |
Empfohlene maximale Kabellänge für RS-232 | 90 Fuß (30 Meter) | |
Empfohlene maximale Kabellänge für RS-485 | 3.600 Fuß (1.200 Meter) | |
Schwenk- und Neigebewegung | Pan-Bewegung | ±170° |
Neigungsdrehung | Oben: 90°, Unten: 30° | |
PTZ-Voreinstellungen | 10 über IR (255 über Seriell oder IP) 255 Voreinstellungen über Seriell oder IP |
|
Horizontaler Schwenkbereich | ±170° | |
Vertikaler Schwenkbereich | -30° bis +90° | |
Schwenkgeschwindigkeitsbereich | 1,7° ~ 100°/s | |
Neigungsgeschwindigkeitsbereich | 1,7° ~ 69,9°/s | |
Voreingestellte Genauigkeit | 0,1° | |
Elektrischer Index | Stromversorgung | 12 W (maximal) |
Eingangsspannung | 12 V DC (10,8 – 13,0 V DC) oder PoE 802.3af | |
Strom über Ethernet | Standard-PoE unterstützt 802.3af | |
Physikalische Spezifikationen | Abmessung (Zoll) | 5,6 B x 6,5 H x 6,7 T (maximal 7,88 H mit Neigung) |
Abmessungen (mm) | 142 B x 164 H x 169 T (max. 189 H mit Neigung) | |
Kartonabmessungen | 9" x 9" x 10" | 229 mm x 254 mm x 229 mm | |
Kameragewicht | 3,05 Pfund. (1,38 kg) | |
Gewicht im Karton | 5,4 Pfund. (2,45 kg) | |
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften | FCC-Konformität: | FCC 47 CFR Teil 15 Unterabschnitt B – Klasse A:2011, ANSI C63.4-2014 |
CE-Konformität: | EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55035:2017 |
Hoch (1920 x 1080 bei 60 fps); Mittel (1920 x 1080 bei 30 fps); Niedrig (1280 x 720 bei 60 fps); Geringe Bandbreite (640 x 360 bei 30 fps)
H.264, H.265, MJPEG-Kodierung; RTSP; RTMP
Nur SD (576i-30, 480i-30)
TCP (5678); UDP (1259)
* BITTE BEACHTEN: Das 30x ist nicht in der Lage, gleichzeitig 1080p 60fps über SDI/HDMI und den NDI|HX™/IP-Stream auszuführen. Bei Verwendung von 1080p 60fps an einem der Ausgänge muss der andere Ausgang auf maximal 1080p 30fps eingestellt werden.