Zoom ottico 20X SDI NDI Videocamera per trasmissione e conferenza in streaming live (grigio) Risoluzione HD 1080P con supporto a parete e joystick
Specifiche tecniche
Uscite video | Uscite video | (1) 3G-SDI (fino a 1080P@60fps capace) (1) Versione HDMI 1.3 (fino a 1080p@60fps capace) (1) NDI|HX® (1080p@60fps capace) 1 Altre opzioni di uscita Video over Ethernet 2 (1) CVBS*, non simultaneo con uscite SDI o HDMI 3 |
Connettori | (1) 3G-SDI (BNC – 75 Ohm, femmina) (1) HDMI v1.3 Tipo A (femmina) (1) 10/100/1000 RJ-45 (1) Ingresso femmina da 3,5 mm non alimentato |
|
Proporzioni | 4:3, 16:9 | |
Risoluzioni standard | PAL, PAL ampio, NTSC, NTSC ampio | |
Intervallo di risoluzione di uscita | da 480i-30 a 1080p60 | |
Frequenza dei fotogrammi | Fino a 60 fps | |
Trasmissione IP | Intervallo bitrate video: 32 – 20480 kbps Frequenza fotogrammi massima 1080p 60 fps Frequenza fotogrammi massima 720p 120 fps Opzioni bitrate audio: 96K, 129K, 256K Codifica audio AAC Opzioni frequenza di campionamento audio: 44,1K, 48K |
|
Lunghezza massima del cavo consigliata per SDI (in base agli standard) | 300 piedi | |
Lunghezza massima consigliata del cavo per HDMI (in base agli standard) | 45 piedi | |
Lunghezza massima consigliata del cavo per Ethernet (in base agli standard) | 328 piedi | |
Fotocamera e obiettivo | Sensore video | CMOS Panasonic 1/2,7", 2,07 Megapixel |
Modalità di scansione | Progressivo | |
Frame rate | Velocità fotogrammi completi: 1080p-60/50/30/25, 1080-60/50, 720p-60/50/30/25 Frame rate di trasmissione sperimentali: 1080p59.94, 1080i59.94, 1080p29.97, 720p59.94 Solo CVBS (576i-30, 480i-30) |
|
Lunghezza focale | 12x ottici, F3,5 mm-42,3 mm, F1,8-F2,8 20x ottici, F4,42 mm-88,5 mm, F1,8-F2,8 30x ottici, F4,42 mm-132,6 mm, F1,8-F2,8 |
|
Lunghezza zoom | 12X ottico (PT12x) 20X ottico (PT20x) Ottico 30X (PT30x) |
|
Campo visivo orizzontale (tutto ampio) | Obiettivo 12X – 72,5° Obiettivo 20X – 60,7° Obiettivo 30X – 60,7° |
|
Campo visivo orizzontale (Full Tele) | Obiettivo 12X – 7,0° Obiettivo 20X – 4,0° Obiettivo 30X – 2,3° |
|
Lux minimo | 0,5 Lux a F1.8, AGC attivato | |
Velocità dell'otturatore | 1/30 – 1/10.000 | |
SNR | ≥55dB | |
Capovolgimento verticale e specchio | Supportato | |
Angolo di visione orizzontale | Obiettivo 12X: da 6,9° (tele) a 72,5° (grandangolo) Obiettivo 20X: da 2,28° (tele) a 60,7° (grandangolo) Obiettivo 30X: da 2,28° (tele) a 60,7° (grandangolo) |
|
Angolo di visione verticale | Obiettivo 12X: da 3,9° (tele) a 44,8° (grandangolo) Obiettivo 20X: da 1,28° (tele) a 34,1° (grandangolo) Obiettivo 30X: da 1,28° (tele) a 34,1° (grandangolo) |
|
Ampia gamma dinamica | Supportato | |
Bilanciamento del bianco | Automatico, 3000K/Interni, 4000K, 5000K/Esterni, 6500K-1, 6500K-2, 6500K-3, One Push (ok), Manuale | |
Riduzione digitale del rumore | Riduzione digitale del rumore 2D e 3D | |
Audio | Ingressi audio analogici | Ingresso linea, 3,5 mm (solo NDI|HX™, HDMI e flusso IP) |
Rete | DHCP | Supportato |
IP statico | Supportato | |
Multicast | Supportato | |
Doppio streaming | Supportato | |
720p120fps | Supportato | |
Numero di porta HTTP | Predefinito 80 | |
Porta RTSP | Predefinito 554 | |
Porta TCP (controllo) | Predefinito 5678 | |
Porta UDP | Predefinito 1259 | |
Gestione Web | Supportato Login ospite e amministratore |
|
Controllo della fotocamera | (1) RS-232 (ingresso mini-din a 8 pin) | RS-232, RS-485, VISCA, PELCO-D/P |
(1) RS-232 (uscita mini DIN a 8 pin) (passthrough) | Utilizzato per collegare in cascata i controlli RS-232, RS-485, VISCA, PELCO-D/P alla telecamera successiva in linea | |
(1)RS-485 | Porta Phoenix a 2 pin Distanza massima: 1500 m Protocolli: VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
|
Velocità di trasmissione | 2400/4800/9600 bit | |
IP | BOLLEGAMENTO VISCA su IP 4 | |
Lunghezza massima del cavo consigliata per RS-232 | 90 piedi (30 metri) | |
Lunghezza massima del cavo consigliata per RS-485 | 3.600 piedi (1.200 metri) | |
Movimento Pan & Tilt | Movimento di padella | ±170° |
Rotazione dell'inclinazione | Su: 90°, Giù: 30° | |
Preimpostazioni PTZ | 10 tramite IR (255 tramite seriale o IP) 255 preimpostazioni tramite seriale o IP |
|
Intervallo di panoramica orizzontale | ±170° | |
Intervallo di panoramica verticale | Da -30° a +90° | |
Gamma di velocità panoramica | 1,7°~100°/s | |
Gamma di velocità di inclinazione | 1,7°~69,9°/s | |
Precisione preimpostata | 0,1° | |
Indice elettrico | Alimentazione elettrica | 12 W (massimo) |
Tensione di ingresso | 12 V CC (10,8 – 13,0 V CC) o PoE 802.3af | |
Alimentazione tramite Ethernet | PoE standard supportato 802.3af | |
Specifiche fisiche | Dimensione (pollici) | 5,6 L x 6,5 A x 6,7 P (7,88 A max con inclinazione) |
Dimensioni (mm) | 142 L x 164 A x 169 P (189 A max con inclinazione) | |
Dimensioni della scatola | 9" x 9" x 10" | 229 mm x 254 mm x 229 mm | |
Peso della fotocamera | 3,05 libbre (1,38 chilogrammi) | |
Peso in scatola | 5,4 libbre (2,45 chilogrammi) | |
Conformità normativa | Conformità FCC: | FCC 47 CFR Parte 15 Sottoparte B – Classe A:2011, ANSI C63.4-2014 |
Conformità CE: | EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55035:2017 |
Alta (1920 x 1080 a 60 fps); Medio (1920 x 1080 a 30 fps); Basso (1280 x 720 a 60 fps); Larghezza di banda ridotta (640 x 360 a 30 fps)
Codifica H.264, H.265, MJPEG; RTSP; RTMP
Solo SD (576i-30, 480i-30)
TCP (5678); UDP (1259)
* NOTA BENE: il 30x non è in grado di eseguire simultaneamente 1080p 60fps su SDI/HDMI e NDI|HX™/IP Stream. Quando si utilizza 1080p 60fps su una delle uscite, l'altra uscita deve essere impostata su un massimo di 1080p 30fps.